涤纶滤布参数型号
型号 | 径纬密度 | 厚度 (mm) | 重量 (g/㎡) | 透气度10-3m3/㎡.s | |
A | B | ||||
130 | 260/216 | 0.27 | 125 | 210 | |
240 | 226/184 | 0.42 | 220 | 90 | |
260 | 206/158 | 0.47 | 257 | 45 | |
621A | 192/130 | 0.65 | 340 | 55 | |
621B | 260/145 | 0.78 | 440 | 60 | |
611 | 140/160 | 0.63 | 335 | 75 | |
625 | 192/190 | 38 | |||
120-7 | 5926 | 260/202 | 1.42 | 610 | 54 |
120-12 | 734 | 232/166 | 0.62 | 245 | 480 |
120-14 | 745 | 232/196 | 0.48 | 210 | 125 |
120-15 | 747 | 226/158 | 0.53 | 248 | 120 |
120-16 | 758 | 194/134 | 0.73 | 330 | 100 |
120-17 | 3927 | 156/106 | 0.9 | 524 | 18 |
728 | 246/310 | 0.89 | 360 | 180 | |
729 | 307/201 | 0.72 | 315 | 120 | |
208 | 260/276 | 1.43 | 400 | 280 | |
740 | 307/206 | 0.71 | 324 | 126 | |
822 | 260/102 | 1.65 | 940 | 22 |
涤纶滤布8222
涤纶滤布8222是常用的工业用布型号,该产品采用涤纶短纤斜纹织造。产品耐酸,耐弱碱, 耐磨性好。滤布厚度为1.65mm,属于较厚的产品,这种厚型滤布精密度较高,经过热定型处理后滤布表面更加光滑密度更高。产品正常使用温度<130℃,可广泛应用于化工、制药、制酒、染料、废水处理等行业,是板框压滤机、真空过滤机等设备的理想过滤材料。